Ytterligare information
| Kvalificering tillsatsmat | EN ISO 14341-A: G 42 4 M21 3Si1 |
|---|---|
| A matt | 2,25-4,5 mm |
| Bagtyp | Puls, Spray-/globulärbåge |
| Ovrigt | Omvärderad mot ISO 15614-1:2017 nivå 2 (TRK-KAB 1753 r2). Förvärmning min +5 °C, värmetillförsel ≥0,47 kJ/mm. Alla lägen utom fallande. |
| Skyddsgas | M21 Ar82% CO2 18% |
| Tillsatsmaterial | Dratec DT-SG2, ESAB OK Aristorod 12.50, ESAB OK Autrod 12.51, ESAB Purus 42 CF, EWM SW 70S G3, EWM SW 70S G3 Bronze, EWM SW 70S G3 Mec, Hyundai SM-70, Magmaweld MG 2, Magmaweld MG 20, Meltolit Italfil SG2, Oerlikon Carbofil 1, Oerlikon Carbofil 1 Gold, Oerlikon Ultrafil 1, Böhler EMK 6 |
| Tjocklek 2 | 3-10 mm |
| Antal strangar | Enkelsträng |
| Fogtyp | Kälfog |
| Formvara | Plåt, Rör+plåt |
| Materialgrupp | 1.1 och 1.2 ReH ≤355 N/mm2 |
| Svetsmetod | 135 MAG-svetsning med trådelektrod |
| Tjocklek | 3-10 mm |
| Diameter | ≥25 mm |
